- トップ >
- 間取り・費用
1R
募集状況 | タイプ名 | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 基本サービス費(税込) | 合計 | 間取り図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
満室 | 11-Bタイプ | 26.52 m² | 71,500 円 ~ 74,500 円 | 30,150 円 (1人入居) | 36,300 円 (1人入居) | 137,950 円 ~ 140,950 円 | 間取り図 |
満室 | 11-Aタイプ | 25.06 m² | 67,800 円 ~ 71,100 円 | 30,150 円 (1人入居) | 36,300 円 (1人入居) | 134,250 円 ~ 137,550 円 | 間取り図 |
満室 | 10-Bタイプ | 31.20 m² | 96,600 円 ~ 100,500 円 | 30,150 円 (1人入居) | 36,300 円 (1人入居) | 163,050 円 ~ 166,950 円 | 間取り図 |
満室 | 10-Aタイプ | 26.80 m² | 87,200 円 ~ 89,400 円 | 30,150 円 (1人入居) | 36,300 円 (1人入居) | 153,650 円 ~ 155,850 円 | 間取り図 |
満室 | 9-Eタイプ | 28.86 m² | 96,700 円 | 30,150 円 (1人入居) | 36,300 円 (1人入居) | 163,150 円 | 間取り図 |
満室 | 9-Dタイプ | 28.57 m² | 96,800 円 | 30,150 円 (1人入居) | 36,300 円 (1人入居) | 163,250 円 | 間取り図 |
満室 | 9-Cタイプ | 26.74 m² | 85,100 円 ~ 96,800 円 | 30,150 円 (1人入居) | 36,300 円 (1人入居) | 151,550 円 ~ 163,250 円 | 間取り図 |
満室 | 9-Bタイプ | 25.10 m² | 84,300 円 ~ 87,600 円 | 30,150 円 (1人入居) | 36,300 円 (1人入居) | 150,750 円 ~ 154,050 円 | 間取り図 |
満室 | 9-Aタイプ | 25.08 m² | 84,200 円 ~ 87,500 円 | 30,150 円 (1人入居) | 36,300 円 (1人入居) | 150,650 円 ~ 153,950 円 | 間取り図 |
1K
募集状況 | タイプ名 | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 基本サービス費(税込) | 合計 | 間取り図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
満室 | 11-Cタイプ | 29.77 m² | 80,600 円 ~ 81,100 円 | 30,150 円 (1人入居) | 36,300 円 (1人入居) | 147,050 円 ~ 147,550 円 | 間取り図 |
1DK
募集状況 | タイプ名 | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 基本サービス費(税込) | 合計 | 間取り図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
満室 | 10-Cタイプ | 36.03 m² | 107,800 円 ~ 115,600 円 | 30,150 円 | 36,300 円 (1人入居) ・ 52,800 円 (2人入居) | 174,250 円 ~ 198,550 円 | 間取り図 |
満室 | 9-Fタイプ | 37.61 m² | 114,000 円 ~ 121,500 円 | 30,150 円 | 36,300 円 (1人入居) ・ 52,800 円 (2人入居) | 180,450 円 ~ 204,450 円 | 間取り図 |
1LDK
募集状況 | タイプ名 | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 基本サービス費(税込) | 合計 | 間取り図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
満室 | 11-Dタイプ | 62.79 m² | 147,400 円 ~ 153,600 円 | 30,150 円 | 36,300 円 (1人入居) ・ 52,800 円 (2人入居) | 213,850 円 ~ 236,550 円 | 間取り図 |
満室 | 10-Eタイプ | 46.13 m² | 129,600 円 ~ 140,600 円 | 30,150 円 | 36,300 円 (1人入居) ・ 52,800 円 (2人入居) | 196,050 円 ~ 223,550 円 | 間取り図 |
満室 | 10-Dタイプ | 40.02 m² | 117,000 円 ~ 126,200 円 | 30,150 円 | 36,300 円 (1人入居) ・ 52,800 円 (2人入居) | 183,450 円 ~ 209,150 円 | 間取り図 |
満室 | 9-Gタイプ | 45.04 m² | 136,100 円 ~ 143,500 円 | 30,150 円 | 36,300 円 (1人入居) ・ 52,800 円 (2人入居) | 202,550 円 ~ 226,450 円 | 間取り図 |
2LDK
募集状況 | タイプ名 | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 基本サービス費(税込) | 合計 | 間取り図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
満室 | 10-Gタイプ | 59.20 m² | 176,300 円 | 30,150 円 | 36,300 円 (1人入居) ・ 52,800 円 (2人入居) | 242,750 円 ~ 259,250 円 | 間取り図 |
満室 | 10-Fタイプ | 51.55 m² | 144,400 円 ~ 156,400 円 | 30,150 円 | 36,300 円 (1人入居) ・ 52,800 円 (2人入居) | 210,850 円 ~ 239,350 円 | 間取り図 |
満室 | 9-Hタイプ | 67.24 m² | 173,300 円 ~ 184,600 円 | 30,150 円 | 36,300 円 (1人入居) ・ 52,800 円 (2人入居) | 239,750 円 ~ 267,550 円 | 間取り図 |